Kursna lista
| valuta | kupovni | srednji | prodajni |
| 82.0760 | 82.3230 | 82.5700 | |
| |
52.9899 | 53.1493 | 53.3087 |
| 50.2578 | 50.4090 | 50.5602 | |
| |
103.2143 | 103.5249 | 103.8355 |
Beogradska berza
Dobitnici
| Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
| |
10,89% | 5.039 | 40 | 194.390 |
| |
9,05% | 2.290 | 5 | 11.450 |
| |
7,71% | 489 | 447 | 203.640 |
| |
6,42% | 3.298 | 85 | 248.914 |
| |
5,90% | 700 | 10 | 7.000 |
| |
5,36% | 1.180 | 28 | 34.301 |
| |
4,67% | 1.570 | 1.022 | 1.554.626 |
| |
1,12% | 8.600 | 70 | 602.000 |
| |
0,39% | 2.289 | 11 | 25.179 |
Gubitnici
| Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
| |
-11,07% | 4.001 | 5 | 20.005 |
| |
-10,98% | 381 | 1 | 381 |
| |
-5,56% | 4.250 | 1.185 | 5.045.350 |
| |
-5,06% | 2.101 | 2.332 | 4.897.712 |
| |
-4,76% | 3.000 | 317 | 951.470 |
| |
-4,71% | 1.639 | 1.536 | 2.559.120 |
| |
-4,55% | 4.200 | 5 | 21.000 |
| |
-4,04% | 2.970 | 1.834 | 5.516.740 |
| |
-3,97% | 6.050 | 51 | 306.117 |
Promet
| Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
|
|
-3,48% | 8.301 | 7.441 | 62.328.807 |
| |
0,00% | 50.000 | 414 | 22.586.100 |
|
|
-2,24% | 37.000 | 344 | 12.728.025 |
|
|
-0,01% | 65.001 | 179 | 11.634.985 |
|
|
-2,85% | 27.688 | 294 | 8.181.990 |
|
|
-4,04% | 2.970 | 1.834 | 5.516.740 |
|
|
-5,56% | 4.250 | 1.185 | 5.045.350 |
|
|
-5,06% | 2.101 | 2.332 | 4.897.712 |
|
|
-0,18% | 2.194 | 2.332 | 4.736.057 |
Berza
BELEX15

BELEXline

Obveznice RS

Arhiva vesti
Privatizacija
Novaković pozvan na pregovore za kupovinu IMT
16. maj 2008. 16:27 | Tanjug | 0
Agencija za privatizaciju uputila je danas poziv za dolazak na pregovore drugorangiranom ponuđaču na tenderu za Industriju mašina i traktora (IMT) iz Beograda, rečeno je Tanjugu u Agenciji za privatizaciju.
Cepteru rok do ponoći da dostavi garanciju za IMT
15. maj 2008. 12:49 | Tanjug | 0
Rok da konzorcijum HAS-SIP dostavi bankarsku bankarsku garanciju od 12 miliona evra za kupovinu Industrije mašina i traktora (IMT) ističe u ponoć, rečeno je agenciji Beta u Agenciji za privatizaciju Srbije.
Neuspešan tender za Fabriku šećera Zrenjanin
13. maj 2008. 17:35 | Beta | 0
Tender za prodaju Fabrike šećera Zrenjanin proglašen je neuspešnim pošto su propali pregovori sa jedinim ponuđačem, kompanijom UBA (United Business Activities) iz Švajcarske, saopštila je danas Agencija za privatizaciju Srbije.
Strana 1 od 1





Danas sunčano i veoma toplo vreme
Nafta poskupela zbog prognoze rasta uvoza dizela u Kinu
Serena Vilijams zbog povrede odustala od turnira u Rimu
09. april 2008. 16:40 | Beta | 1
Ne mogu da verujem da ce Vlada od prodaje RTB-a napraviti pravi pravcati Skadar na Bojani. Ovo je cist bezobrazluk, glupiranje, i igranje po zivcima kako zaposlenih u Boru, tako i nas obicnih gradjana.