Kursna lista
| valuta | kupovni | srednji | prodajni |
| 82.0760 | 82.3230 | 82.5700 | |
| |
52.9899 | 53.1493 | 53.3087 |
| 50.2578 | 50.4090 | 50.5602 | |
| |
103.2143 | 103.5249 | 103.8355 |
Beogradska berza
Dobitnici
| Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
| |
10,89% | 5.039 | 40 | 194.390 |
| |
9,05% | 2.290 | 5 | 11.450 |
| |
7,71% | 489 | 447 | 203.640 |
| |
6,42% | 3.298 | 85 | 248.914 |
| |
5,90% | 700 | 10 | 7.000 |
| |
5,36% | 1.180 | 28 | 34.301 |
| |
4,67% | 1.570 | 1.022 | 1.554.626 |
| |
1,12% | 8.600 | 70 | 602.000 |
| |
0,39% | 2.289 | 11 | 25.179 |
Gubitnici
| Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
| |
-11,07% | 4.001 | 5 | 20.005 |
| |
-10,98% | 381 | 1 | 381 |
| |
-5,56% | 4.250 | 1.185 | 5.045.350 |
| |
-5,06% | 2.101 | 2.332 | 4.897.712 |
| |
-4,76% | 3.000 | 317 | 951.470 |
| |
-4,71% | 1.639 | 1.536 | 2.559.120 |
| |
-4,55% | 4.200 | 5 | 21.000 |
| |
-4,04% | 2.970 | 1.834 | 5.516.740 |
| |
-3,97% | 6.050 | 51 | 306.117 |
Promet
| Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
|
|
-3,48% | 8.301 | 7.441 | 62.328.807 |
| |
0,00% | 50.000 | 414 | 22.586.100 |
|
|
-2,24% | 37.000 | 344 | 12.728.025 |
|
|
-0,01% | 65.001 | 179 | 11.634.985 |
|
|
-2,85% | 27.688 | 294 | 8.181.990 |
|
|
-4,04% | 2.970 | 1.834 | 5.516.740 |
|
|
-5,56% | 4.250 | 1.185 | 5.045.350 |
|
|
-5,06% | 2.101 | 2.332 | 4.897.712 |
|
|
-0,18% | 2.194 | 2.332 | 4.736.057 |
Berza
BELEX15

BELEXline

Obveznice RS

Arhiva vesti
Korisni linkovi
Državne institucije
www.srbija.sr.gov.yu -Vlada Republike Srbije
www.mpriv.sr.gov.yu - Ministarstvo privrede
www.mfin.sr.gov.yu - Ministarstvo finansija
www.mpravde.sr.gov.yu - Ministarstvo pravde
www.erc.uzzpro.sr.gov.yu - Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
www.mki.sr.gov.yu - Ministarstvo za kapitalne investicije
www.mup.sr.gov.yu - Ministarstvo unutrašnjih poslova
www.mpalsg.sr.gov.yu - Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu
www.minpolj.sr.gov.yu - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
www.mem.sr.gov.yu - Ministarstvo rudarstva i energetike
www.minttu.sr.gov.yu - Ministarstvo trgovine, turizma i usluga
www.mier.sr.gov.yu - Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom
www.minrzs.sr.gov.yu - Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
www.mntr.sr.gov.yu - Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine
www.mps.sr.gov.yu - Ministarstvo prosvete i sporta
www.min-cul.sr.gov.yu - Ministarstvo kulture
www.zdravlje.sr.gov.yu - Ministarstvo zdravlja
www.mzd.sr.gov.yu - Ministarstvo za dijasporu
www.pks.co.yu - Privredna komora Srbije
www.kombeg.org.yu - Privredna komora Beograda
www.fcs.yu - Savezna uprava carina
www.szs.sv.gov.yu - Savezni zavod za statistiku
www.sme.sr.gov.yu - Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća
www.fondzarazvoj.sr.gov.yu - Fond za razvoj Republike Srbije
Finansijske institucije u Srbiji
www.belex.co.yu - Beogradska berza
www.sec.sr.gov.yu - Komisija za hartije od vrednosti
www.crhov.co.yu Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti
www.nbs.yu - Narodna Banka Srbije
www.pa-serbia.co.yu - Agencija za privatizaciju
www.share-fund.co.yu - Akcijski fond
www.finnet.co.yu - Mreža finansijskih organizacija

Danas sunčano i veoma toplo vreme
Nafta poskupela zbog prognoze rasta uvoza dizela u Kinu
Serena Vilijams zbog povrede odustala od turnira u Rimu