Kursna lista

Aktuelna kursna lista dinar euro dolar franak
valuta država jedinica kupovni srednji prodajni
AUD Australija 1 50,1074 50,2582 50,4090
CAD Kanada 1 52,9283 53,0876 53,2469
CHF Švajcarska 1 50,2578 50,4090 50,5602
DKK Danska 1 10,9933 11,0264 11,0595
EUR Evropska unija 1 82,0760 82,3230 82,5700
GBP Velika Britanija 1 103,2143 103,5249 103,8355
JPY Japan 100 50,6455 50,7979 50,9503
NOK Norveška 1 10,4247 10,4561 10,4875
SEK Švedska 1 8,7905 8,8170 8,8435
USD SAD 1 52,9899 53,1493 53,3087


* Na dan: 16.05.2008 | Izvor: Narodna banka Srbije