• prijava
  • odjava
  • moja avala
  • Naslovna
  • Vesti
  • Biznis
  • Sport
  • TV vodič
  • VIŠE
    • Calcio
    • Emisije
    • Filmovi
    • Serije
    • TV Lica
    • O nama
    • Tehnički podaci
    • Vremenska prognoza
    • Berza

Biznis

  • Privreda
  • Finansije
  • Privatizacija
  • Informacione tehnologije
  • Investicije
  • Region
  • Svet

Izdvajamo

  • Forex
  • Kursna lista
  • Berza
  • Intervju
  • Linkovi
  • Banke

Multimedia

  • Video
PC igre - elektronski magazin
  • RSS Biznis RSS Biznis
PC Practic
Kursna lista
valuta kupovni srednji prodajni
EUR 82.0760 82.3230 82.5700
USD 52.9899 53.1493 53.3087
CHF 50.2578 50.4090 50.5602
GBP 103.2143 103.5249 103.8355
Narodna banka Srbije
više
Beogradska berza

Dobitnici

Simbol Promena Cena Obim Promet
Rise IKRB 10,89% 5.039 40 194.390
Rise FIDL 9,05% 2.290 5 11.450
Rise PRGS 7,71% 489 447 203.640
Rise UNVR 6,42% 3.298 85 248.914
Rise RMBG 5,90% 700 10 7.000
Rise ZOPH 5,36% 1.180 28 34.301
Rise TIGR 4,67% 1.570 1.022 1.554.626
Rise FITO 1,12% 8.600 70 602.000
Rise LSTA 0,39% 2.289 11 25.179

Gubitnici

Simbol Promena Cena Obim Promet
Lose PLNM -11,07% 4.001 5 20.005
Lose PLTK -10,98% 381 1 381
Lose NPRD -5,56% 4.250 1.185 5.045.350
Lose ENHL -5,06% 2.101 2.332 4.897.712
Lose GLOS -4,76% 3.000 317 951.470
Lose VZAS -4,71% 1.639 1.536 2.559.120
Lose IRTL -4,55% 4.200 5 21.000
Lose SJPT -4,04% 2.970 1.834 5.516.740
Lose VITL -3,97% 6.050 51 306.117

Promet

Simbol Promena Cena Obim Promet
AIKB -3,48% 8.301 7.441 62.328.807
BNNI 0,00% 50.000 414 22.586.100
MTBN -2,24% 37.000 344 12.728.025
JMBN -0,01% 65.001 179 11.634.985
UNBN -2,85% 27.688 294 8.181.990
SJPT -4,04% 2.970 1.834 5.516.740
NPRD -5,56% 4.250 1.185 5.045.350
ENHL -5,06% 2.101 2.332 4.897.712
IMLK -0,18% 2.194 2.332 4.736.057
Beogradska berza
više
Berza

BELEX15

BELEXline

Obveznice RS

Beogradska berza
više
Arhiva vesti
ključna reč
kategorija
datum

Intervju

  • "Telepejd" platni teminali i na srpskom tržištu
  • EBRD u 2008. u Srbiju ulaže do 260 miliona evra
  • Hipo Alpe Adrija banka povećava poslovnu dobitHipo Alpe Adrija banka povećava poslovnu dobit
  • Potrošačka korpa u Crnoj Gori skuplja od 1.500 evra
  • Danas sunčano i veoma toplo vremeDanas sunčano i veoma toplo vreme
    U Srbiji se danas očekuje sunčano i veoma toplo vreme, saopštio je danas...
  • Nafta poskupela zbog prognoze rasta uvoza dizela u KinuNafta poskupela zbog prognoze rasta uvoza dizela u Kinu
    Cena sirove nafte je danas porasla prvi put u poslednja tri dana usled...
  • Serena Vilijams zbog povrede odustala od turnira u RimuSerena Vilijams zbog povrede odustala od turnira u Rimu
    Američka teniserka, šesta igračica sveta Serena Vilijams povukla se sa turnira...
© 2007 Televizija Avala, sva prava zadržana | Pravila korišćenja | Marketing | O nama | Impresum | Kontakt | Pomoć