Kursna lista
| valuta | kupovni | srednji | prodajni |
| 82.0760 | 82.3230 | 82.5700 | |
| |
52.9899 | 53.1493 | 53.3087 |
| 50.2578 | 50.4090 | 50.5602 | |
| |
103.2143 | 103.5249 | 103.8355 |
Beogradska berza
Dobitnici
| Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
| |
10,89% | 5.039 | 40 | 194.390 |
| |
9,05% | 2.290 | 5 | 11.450 |
| |
7,71% | 489 | 447 | 203.640 |
| |
6,42% | 3.298 | 85 | 248.914 |
| |
5,90% | 700 | 10 | 7.000 |
| |
5,36% | 1.180 | 28 | 34.301 |
| |
4,67% | 1.570 | 1.022 | 1.554.626 |
| |
1,12% | 8.600 | 70 | 602.000 |
| |
0,39% | 2.289 | 11 | 25.179 |
Gubitnici
| Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
| |
-11,07% | 4.001 | 5 | 20.005 |
| |
-10,98% | 381 | 1 | 381 |
| |
-5,56% | 4.250 | 1.185 | 5.045.350 |
| |
-5,06% | 2.101 | 2.332 | 4.897.712 |
| |
-4,76% | 3.000 | 317 | 951.470 |
| |
-4,71% | 1.639 | 1.536 | 2.559.120 |
| |
-4,55% | 4.200 | 5 | 21.000 |
| |
-4,04% | 2.970 | 1.834 | 5.516.740 |
| |
-3,97% | 6.050 | 51 | 306.117 |
Promet
| Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
|
|
-3,48% | 8.301 | 7.441 | 62.328.807 |
| |
0,00% | 50.000 | 414 | 22.586.100 |
|
|
-2,24% | 37.000 | 344 | 12.728.025 |
|
|
-0,01% | 65.001 | 179 | 11.634.985 |
|
|
-2,85% | 27.688 | 294 | 8.181.990 |
|
|
-4,04% | 2.970 | 1.834 | 5.516.740 |
|
|
-5,56% | 4.250 | 1.185 | 5.045.350 |
|
|
-5,06% | 2.101 | 2.332 | 4.897.712 |
|
|
-0,18% | 2.194 | 2.332 | 4.736.057 |
Berza
BELEX15

BELEXline

Obveznice RS

Arhiva vesti
Informacione tehnologije
"Telepejd" platni teminali i na srpskom tržištu
16. maj 2008. 13:26 | Tanjug | 0
Kompanija "Telepejd" predstavila je večeras platne terminale, koji predstavljaju novinu na srpskom tržištu i najsavremeniji univerzalni sistem prijema uplata.
Prva srpska fiskalna kasa
15. maj 2008. 13:43 | Tanjug | 0
Informatička kompanija HCP iz Kruševca predstavila je na Sajmu tehnike u Beogradu prvu fiskalnu kasu koja je u potpunosti proizvedena u Srbiji.
Vip mobajl povećao broj korisnika na 601.700
15. maj 2008. 12:10 | Beta | 0
Kompanija Vip mobajl (Mobile), članica Mobilkom Austrija grupe, povećala je broj korisnika u Srbiji u prva tri meseca ove godine za 18 odsto, na 601.700 i zauzela 6,7 odsto srpskog tržišta mobilne telefonije.
Prvi Vodafon mobilni telefon od sutra u Srbiji
14. maj 2008. 17:57 | Tanjug | 0
Kompanija Vip mobajl saopštila je danas da će početi prodaju prvog brendiranog mobilnog telefona iz Vodafon ponude - vodafon 526 , tako da će korisnici u Srbiji od sutra biti među prvima u svetu koji mogu da kupe taj eksluzivni mobilni uređaj.
HP kupuje kompaniju EDS za 13,9 milijardi dolara
14. maj 2008. 15:02 | Tanjug | 0
Američka kompanija "Hjulit-Pakard" (Henjlett-Packard - HP), najveći svetski proizvođač računara, odlučila je da kupi domaću kompaniju EDS (Electronic Data Systems), koja se bavi pružanjem informatičkih usluga, za 13,9 milijardi dolara u gotovini.
Revolucionarno rešenje za uspešne poslovne sastanke
14. maj 2008. 14:56 | TV Avala | 0
Na Sajmu tehnike u Beogradu predstavljeni lični Cisco® TelePresence sistem za upotrebu u pojedinačnim kancelarijama i velika Cisco® TelePresence prostorija idealna za grupne treninge i unakrsne sastanke timova.
U Srbiji prošle godine prodato 368.000 računara
13. maj 2008. 13:01 | WWW | 0
Kupovina opreme iznosila je 317 miliona evra, na IT usluge otišlo je 93 miliona, a na paketni softver 50 miliona evra.





Danas sunčano i veoma toplo vreme
Nafta poskupela zbog prognoze rasta uvoza dizela u Kinu
Serena Vilijams zbog povrede odustala od turnira u Rimu
10. decembar 2007. 17:16 | TV Avala | 1
Očigledno najuticajniji nije i najbogatiji.