Kursna lista
| valuta | kupovni | srednji | prodajni |
| 78.4729 | 78.7090 | 78.9451 | |
| |
49.9319 | 50.0821 | 50.2323 |
| 48.6684 | 48.8148 | 48.9612 | |
| |
99.0694 | 99.3675 | 99.6656 |
Beogradska berza
Dobitnici
| Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
| |
12,14% | 9.532 | 51 | 465.849 |
| |
6,25% | 340 | 206 | 68.022 |
| |
5,44% | 17.398 | 1 | 17.398 |
| |
4,00% | 5.200 | 35 | 180.500 |
| |
2,09% | 7.862 | 511 | 3.955.997 |
| |
1,19% | 1.619 | 149 | 239.323 |
| |
0,77% | 1.310 | 714 | 935.628 |
| |
0,20% | 5.010 | 63 | 309.830 |
| |
0,07% | 2.854 | 657 | 1.945.630 |
Gubitnici
| Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
| |
-11,59% | 3.350 | 506 | 1.718.035 |
| |
-10,54% | 2.505 | 20 | 50.100 |
| |
-8,82% | 1.912 | 141 | 273.840 |
| |
-6,98% | 11.000 | 192 | 1.993.230 |
| |
-4,86% | 6.660 | 68 | 452.912 |
| |
-4,81% | 2.000 | 307 | 614.000 |
| |
-4,13% | 35.003 | 374 | 13.134.000 |
| |
-4,11% | 70.000 | 4 | 280.000 |
| |
-2,31% | 2.838 | 2.201 | 6.276.753 |
Promet
| Simbol | Promena | Cena | Obim | Promet |
|
|
-0,67% | 22.153 | 5.093 | 112.862.301 |
|
|
-1,64% | 17.950 | 1.555 | 27.990.426 |
|
|
-4,13% | 35.003 | 374 | 13.134.000 |
|
|
-2,31% | 2.838 | 2.201 | 6.276.753 |
|
|
-0,99% | 2.000 | 2.696 | 5.415.769 |
| |
2,09% | 7.862 | 511 | 3.955.997 |
|
|
-6,98% | 11.000 | 192 | 1.993.230 |
| |
0,07% | 2.854 | 657 | 1.945.630 |
| |
0,00% | 17.700 | 101 | 1.781.686 |
Berza
BELEX15

BELEXline

Obveznice RS

Arhiva vesti
Forex vesti
HSBC - Matična banka kompanije Teletrade
02. jul 2008. 12:43 | WWW | 0
Matična banka kompanije Teletrade je HSBC (Hong Kong and Shangai Banking Corporation). Sa ponosom predstavljamo sedmu banku na svetu po količini novca koja učestvuje na Forex tržištu novca.

Koje su vaše mogućnosti?
01. jul 2008. 11:47 | WWW | 0
Znate da do vremena žetve cene mogu pasti dole. Šta može da utiče na cene da iako rastu da posle određenog vremenskog perioda dodje do njihovog pada?

Ko su učesnici na Forexu?
01. jul 2008. 11:29 | WWW | 0
Učesnici na forex tržištu se mogu podeliti na one koji su špekulantske prirode i na one koji to nisu. Pod špekulacijama možemo navesti svako manipulisanje ili pokušaj manipulisanja u kontekstu navođenja drugih učesnika na forexu na donošenje pogrešnih odluka kojima bi uticali pozitivno na dalji rad pravnog ili fizičkog lica koji se bavi špekulisanjem.

Hedž fondovi
01. jul 2008. 11:27 | WWW | 0
Predstavljaju najveće špekulante na tržištu. Koncept Hedžinga je baziran na pretpostavci da će promena trenutne cene u budućnosti ići istom razvojnom putanjom i istom dinamikom.

Forex demo račun
01. jul 2008. 11:25 | WWW | 0
Demo račun predstavlja najbolju bazu sa svakog početnika koji želi da na brz, jednostavan I efikasan način savlada trgovanje na Forex tržistu. Demo račune možete naći na različitim web adresama...
FAQ - FOREX
01. jul 2008. 10:27 | WWW | 0
Česta pitanja vezana za FOREX. Kako se trguje na Forex-u? Ko su investitori na Forex-u?





Zaprašivanje komaraca 7. i 8. jula
Devizne rezerve Srbije na kraju juna 9,9 milijardi evra
Federer šesti put uzastopce u finalu Vimbldona